貸し会議室の空き情報
広島県社会福祉会館は、社会福祉関係者をはじめ、広く県民の皆さまに会議・研修等にご利用いただける施設です。
※4階の会議室6・7・8については、現在、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う業務のための事務所としているため、当面、新規の利用申込受付を中止しております。
2023年9月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023年10月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
2 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
3 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
4 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
5 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
6 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
7 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
8 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
9 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
10 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
12 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
13 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
14 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
15 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
17 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
18 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
19 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
20 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
21 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
23 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
25 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
26 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
27 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
28 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
30 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
31 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023年11月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
2 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
3 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
4 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
5 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
6 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
7 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
8 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
9 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
10 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
11 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
12 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
13 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
14 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
15 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
17 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
18 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
19 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
20 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
21 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
22 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
23 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
24 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
25 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
26 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
27 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
28 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
30 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023年12月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
6 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
11 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
13 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
18 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
21 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
お問合せ先
総務企画課
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3411
ファクス:082-252-2133
受付時間:平日8:30~17:30
※土日祝日・年末年始(12/29~1/3)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)