貸し会議室等の空き情報
広島県社会福祉会館は、社会福祉関係者をはじめ、広く県民の皆さまに会議・研修等にご利用いただける施設です。
2021年1月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
30 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
31 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2021年2月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
3 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
4 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
6 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
7 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
8 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
9 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
10 | 水 | × | × | × | × | × | |||||||||||||
11 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||||||
12 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
13 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
14 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
15 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
17 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
20 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
21 | 日 | × | × | × | × | × | |||||||||||||
22 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
23 | 火 | × | × | × | × | ||||||||||||||
24 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
25 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
26 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
27 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
28 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2021年3月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
2 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
3 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
4 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
6 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
7 | 日 | × | × | × | × | × | |||||||||||||
8 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
9 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
10 | 水 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
11 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
12 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
13 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
14 | 日 | × | × | × | × | × | |||||||||||||
15 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
17 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
19 | 金 | × | × | × | × | ||||||||||||||
20 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
21 | 日 | × | × | × | × | ||||||||||||||
22 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
23 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
24 | 水 | × | × | × | × | ||||||||||||||
25 | 木 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
26 | 金 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
27 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
28 | 日 | × | × | × | × | ||||||||||||||
29 | 月 | × | × | × | × | ||||||||||||||
30 | 火 | × | × | × | × | × | |||||||||||||
31 | 水 | × | × | × | × |
2021年4月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||||||
2 | 金 | × | × | × | × | ||||||||||||||
3 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
4 | 日 | × | × | × | × | ||||||||||||||
5 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
6 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
7 | 水 | × | × | × | × | ||||||||||||||
8 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||||||
9 | 金 | × | × | × | × | ||||||||||||||
10 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
11 | 日 | × | × | × | × | ||||||||||||||
12 | 月 | × | × | × | × | ||||||||||||||
13 | 火 | × | × | × | × | ||||||||||||||
14 | 水 | × | × | × | × | ||||||||||||||
15 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
17 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||||
18 | 日 | × | × | × | × | ||||||||||||||
19 | 月 | × | × | × | × | ||||||||||||||
20 | 火 | × | × | × | × | ||||||||||||||
21 | 水 | × | × | × | × | ||||||||||||||
22 | 木 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
23 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
24 | 土 | × | × | × | × |
お問い合せ先
広島県社会福祉協議会
総務課
住所 | 〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館内 |
---|---|
電話 | 082-254-3411 |
ファックス | 082-252-2133 |